Przewodnik po rozmiarach Sukienki
| EU | INT | obw. biustu | obw. pasa | obw. bioder |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 78-82 cm | 60-64 cm | 88-92 cm |
| 36 | S | 82-86 cm | 64-68 cm | 92-96 cm |
| 38 | M | 86-90 cm | 68-72 cm | 96-100 cm |

| EU | INT | obw. biustu | obw. pasa | obw. bioder |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 78-82 cm | 60-64 cm | 88-92 cm |
| 36 | S | 82-86 cm | 64-68 cm | 92-96 cm |
| 38 | M | 86-90 cm | 68-72 cm | 96-100 cm |
