Przewodnik po rozmiarach - sukienki B
| Rozmiar | Szerokość w biuście | Szerokość w talii | Szerokość w biodrach | Długość całkowita |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 40 | 32 | 42 | 84 |
| 36 | 42 | 34 | 44 | 85 |
| 38 | 44 | 36 | 46 | 86 |
| 40 | 46 | 38 | 48 | 87 |
| 42 | 48 | 40 | 50 | 88 |
Podane wymiary mogą się różnić +/-2cm
Tabela przedstawia wymiary odzieży mierzone na płasko w cm
TKANINA NIE JEST ELASTYCZNA. SUGERUJEMY WYBRANIE WIĘKSZEGO ROZMIARU.

